ホーム > テーマ別情報 > 安全農産物生産 > やまがた農産物安全・安心取組認証制度 > やまがた農産物安全・安心取組認証 農産物一覧
掲載日: 2025年5月8日
ここから本文です。
令和7年度に認証を受けた品目と取組状況をまとめました。(令和7年4月1日現在)
| 品目名 | 認証団体数 | 出荷集団数 | 構成員数 | 表示予定の農家数 |
|---|---|---|---|---|
| おうとう | 16 | 299 | 6,195 | 984 |
| ぶどう | 13 | 82 | 1,602 | 466 |
| もも | 11 | 65 | 1,118 | 160 |
| りんご | 14 | 113 | 2,049 | 342 |
| 西洋なし | 17 | 99 | 1,665 | 306 |
| かき | 9 | 51 | 1,223 | 33 |
| 日本なし | 4 | 7 | 103 | 54 |
| すもも | 5 | 22 | 435 | 187 |
| プルーン | 1 | 1 | 25 | 0 |
| キウイフルーツ | 1 | 1 | 19 | 0 |
| かりん | 1 | 1 | 11 | 0 |
| あけび | 1 | 2 | 6 | 0 |
| うめ | 1 | 1 | 30 | 0 |
| すいか | 10 | 35 | 567 | 0 |
| きゅうり | 16 | 41 | 493 | 180 |
| 食用ぎく | 5 | 13 | 127 | 76 |
| メロン | 10 | 31 | 466 | 331 |
| トマト(ミニトマト含む) | 18 | 41 | 411 | 81 |
| なす | 8 | 11 | 141 | 41 |
| ねぎ | 12 | 33 | 382 | 0 |
| はくさい | 4 | 5 | 36 | 0 |
| せいさい | 5 | 5 | 36 | 0 |
| ほうれんそう | 5 | 7 | 112 | 0 |
| だいこん | 4 | 6 | 53 | 0 |
| えだまめ | 11 | 40 | 621 | 234 |
| いちご | 3 | 4 | 65 | 0 |
| たらのき | 5 | 6 | 54 | 0 |
| にら | 3 | 27 | 283 | 0 |
| セルリー | 1 | 1 | 20 | 0 |
| かぼちゃ | 5 | 10 | 120 | 0 |
| アスパラガス | 9 | 34 | 506 | 0 |
| オクラ | 1 | 1 | 7 | 0 |
| わさび菜 | 1 | 1 | 14 | 0 |
| うるい | 1 | 1 | 13 | 0 |
| パプリカ | 2 | 4 | 40 | 0 |
| さといも | 3 | 3 | 62 | 0 |
| かぶ | 1 | 1 | 2 | 0 |
| おかひじき | 1 | 1 | 3 | 3 |
| ピーマン | 2 | 2 | 4 | 0 |
| さやいんげん | 1 | 2 | 50 | 0 |
| いんげん | 1 | 1 | 17 | 0 |
| あさつき | 1 | 2 | 40 | 0 |
| ししとう | 1 | 1 | 20 | 0 |
| にんにく | 1 | 1 | 6 | 0 |
| つるむらさき | 1 | 2 | 47 | 0 |
| とうもろこし | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 合計 | 247 | 1,118 | 19,305 | 3,478 |
お問い合わせ
関連情報
2025年5月8日やまがた農産物安全・安心取組認証団体一覧
2025年3月12日出荷前残留農薬分析の実施状況
2025年5月8日やまがた農産物安全・安心取組認証 品目別団体